服務(wù)熱線
4000-980-986
操作系統(tǒng):Android(安卓)7.1系統(tǒng)
對焦范圍:0.5米----無窮遠(yuǎn)
夜視距離:全黑環(huán)境下10米可見
工作時(shí)間:可連續(xù)待機(jī)25H以上,連續(xù)攝錄工作5H以上
防護(hù)等級:采用IP65防護(hù)等級設(shè)計(jì)
4G上傳:請求上傳功能(請求后臺連接進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)上傳)
監(jiān)督巡查(后端監(jiān)督巡查實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)上傳)
實(shí)時(shí)播放:支持實(shí)時(shí)160路數(shù)據(jù)
北斗定位移動(dòng)軌跡:支持查看移動(dòng)軌跡
數(shù)據(jù)上傳:支持D1 H.264數(shù)據(jù)上傳
無線對講:實(shí)時(shí)4G網(wǎng)絡(luò)無線對講
操作系統(tǒng) | Android(安卓)7.1系統(tǒng) | |
LED | 1W | |
對焦范圍 | 0.5米----無窮遠(yuǎn) | |
攝像角度 | 105 °超大廣角 | |
儲存容量 | 標(biāo)配32BG(最大支持128GB) | |
目標(biāo)指示 | 具有激光光束,可輔助拍攝定位 | |
工作時(shí)間 | 可連續(xù)待機(jī)48H以上,連續(xù)攝錄工作6H以上 | |
防護(hù)等級 | 充分貼合公安行業(yè)的特殊需求,采用IP65防護(hù)等級設(shè)計(jì),2米高裸機(jī)跌落機(jī)身及數(shù)據(jù)不受損壞 | |
電池 | 采用高性能聚合物鋰電池,容量高達(dá)4200mAh,保證設(shè)備可長時(shí)間工作。 | |
照片 | 1600萬像素 JPEG格式 | |
4G上傳 | 請求上傳功能(請求后臺連接進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)上傳) | |
監(jiān)督巡查(后端監(jiān)督巡查實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)上傳) | ||
視音頻 | 視頻編碼分辨率 | 1080P/720P mp4格式 |
視頻幀數(shù) | 1080P@30fps/720@30fps | |
視頻碼率 | 256kbps-8Mbps | |
無線連接 | WiFi網(wǎng)絡(luò) | 支持802.11b/g協(xié)議,2.4GHZ |
3G/4G網(wǎng)絡(luò) | 支持全網(wǎng)通(移動(dòng)、聯(lián)通、電信) | |
GPS定位 | 內(nèi)置GPS/北斗全球定位模塊(支持移動(dòng)軌跡查詢) | |
藍(lán)牙 | luetooth: BT4.0 | |
LED指示燈 | 具有LED白光燈,可在夜晚進(jìn)行彩色攝錄輔助 | |
工作溫度 | -15°C至+60°C | |
后端管理平臺 | 實(shí)時(shí)播放 | 支持實(shí)時(shí)160路數(shù)據(jù) |
北斗定位移動(dòng)軌跡 | 支持查看移動(dòng)軌跡 | |
數(shù)據(jù)上傳 | 支持D1 H.264數(shù)據(jù)上傳 | |
無線對講 | 實(shí)時(shí)4G網(wǎng)絡(luò)無線對講 | |
白光燈參數(shù) | 電壓 | 2.85-3.6V |
電流 | 350MA-1A | |
色溫 | 5000-10000K | |
光通量 | MAX 250流明(@1000mA) | |
發(fā)光角度 | 115-130度 | |
功率 | 1W | |
光照距離 | 最大20米 | |
熱 成 像 參 數(shù) | 非制冷氧化釩焦平面陣列 | |
視場角:45-50度 6.52mm f1.18 最小焦距:0.5米 | ||
熱靈敏度:0.1度 | ||
幀率:9Hz 波長范圍:8-14um | ||
測量范圍:-10 +330度 |
操作系統(tǒng) | Android(安卓)7.1系統(tǒng) | |
LED | 1W | |
對焦范圍 | 0.5米----無窮遠(yuǎn) | |
攝像角度 | 105 °超大廣角 | |
儲存容量 | 標(biāo)配32BG(最大支持128GB) | |
目標(biāo)指示 | 具有激光光束,可輔助拍攝定位 | |
工作時(shí)間 | 可連續(xù)待機(jī)48H以上,連續(xù)攝錄工作6H以上 | |
防護(hù)等級 | 充分貼合公安行業(yè)的特殊需求,采用IP65防護(hù)等級設(shè)計(jì),2米高裸機(jī)跌落機(jī)身及數(shù)據(jù)不受損壞 | |
電池 | 采用高性能聚合物鋰電池,容量高達(dá)4200mAh,保證設(shè)備可長時(shí)間工作。 | |
照片 | 1600萬像素 JPEG格式 | |
4G上傳 | 請求上傳功能(請求后臺連接進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)上傳) | |
監(jiān)督巡查(后端監(jiān)督巡查實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)上傳) | ||
視音頻 | 視頻編碼分辨率 | 1080P/720P mp4格式 |
視頻幀數(shù) | 1080P@30fps/720@30fps | |
視頻碼率 | 256kbps-8Mbps | |
無線連接 | WiFi網(wǎng)絡(luò) | 支持802.11b/g協(xié)議,2.4GHZ |
3G/4G網(wǎng)絡(luò) | 支持全網(wǎng)通(移動(dòng)、聯(lián)通、電信) | |
GPS定位 | 內(nèi)置GPS/北斗全球定位模塊(支持移動(dòng)軌跡查詢) | |
藍(lán)牙 | luetooth: BT4.0 | |
LED指示燈 | 具有LED白光燈,可在夜晚進(jìn)行彩色攝錄輔助 | |
工作溫度 | -15°C至+60°C | |
后端管理平臺 | 實(shí)時(shí)播放 | 支持實(shí)時(shí)160路數(shù)據(jù) |
北斗定位移動(dòng)軌跡 | 支持查看移動(dòng)軌跡 | |
數(shù)據(jù)上傳 | 支持D1 H.264數(shù)據(jù)上傳 | |
無線對講 | 實(shí)時(shí)4G網(wǎng)絡(luò)無線對講 | |
白光燈參數(shù) | 電壓 | 2.85-3.6V |
電流 | 350MA-1A | |
色溫 | 5000-10000K | |
光通量 | MAX 250流明(@1000mA) | |
發(fā)光角度 | 115-130度 | |
功率 | 1W | |
光照距離 | 最大20米 | |
熱 成 像 參 數(shù) | 非制冷氧化釩焦平面陣列 | |
視場角:45-50度 6.52mm f1.18 最小焦距:0.5米 | ||
熱靈敏度:0.1度 | ||
幀率:9Hz 波長范圍:8-14um | ||
測量范圍:-10 +330度 |
必須是數(shù)字
不能為空
E-mail格式不對
手機(jī)號格式不對
不能為空
不能為空